香港 CN2 云服务器, 香港沙田机房 CN2电信直连 测试IP:45.131.25.1 |
|||||||
所属机房 | CPU 类型 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 产品价格 | 购买 |
香港云服务器1G特价型 | Intel 至强 2核 | 1G | 60G固态 | 1M不限量 | 1个 | 29元/月 | 购买 |
香港云服务器1G企业型 | Intel 至强 2核 | 1G | 60G固态 | 2M不限量 | 1个 | 49元/月 | 购买 |
香港云服务器2G企业型 | Intel 至强 2核 | 2G | 80G固态 | 2M不限量 | 1个 | 89元/月 | 购买 |
香港云服务器4G企业型 | Intel 至强 4核 | 4G | 110G固态 | 3M不限量 | 1个 | 199元/月 | 购买 |
香港云服务器8G企业型 | Intel 至强 4核 | 8G | 130G固态 | 3M不限量 | 1个 | 389元/月 | 购买 |
香港云服务器16G企业型 | Intel 至强 8核 | 16G | 150G固态 | 5M不限量 | 1个 | 699元/月 | 购买 |
香港云服务器16G企业型 | Intel 至强 8核 | 32G | 200G固态 | 5M不限量 | 1个 | 1199元/月 | 购买 |
购买前请仔细阅读我们的《服务条款》 | |||||||
增加IP:25元/个 |